Сетевые шкафы Knurr

19" Шкафы MIRACEL

 

 

Product No Product Name/Description Цена USD,

с НДС

Кнурр Miracel 19" Distribution Rack NS25
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями,
4 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели,
вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.
1.136.050.1-200007 Шкаф Miracel NS25 19", 800x800мм 41U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, RAL 7035, FlatPack                  2 020,70  
1.136.050.1-M Шкаф Miracel NS25 19", 800x800мм 41U, стальные двери, 2 пары направляющих с Т-слотом, RAL 7035, FlatPack                  1 989,50  
1.136.051.1-200001 Шкаф Miracel NS25 19", 800x800мм 46U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, RAL 7035, FlatPack                  2 135,81  
1.136.056.1-200001 Шкаф Miracel NS25 19", 800x900мм 41U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, RAL 7035, FlatPack                  2 112,04  
1.136.057.1-200001 Шкаф Miracel NS25 19", 800x900мм 46U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, RAL 7035, FlatPack                  2 194,26  
1.136.250.1-200003 Шкаф Miracel NS25 19", 800x800мм 41U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, RAL 7035, FlatPack                  1 742,99  
1.136.256.1-200001 Шкаф Miracel NS25 19", 800x900мм 41U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, RAL 7035, FlatPack                  1 830,69  
   
Кнурр Miracel 19" Distribution Rack NS26
Шкафы шириной 800 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями,
4 стальных 19" направляющих (экструдера) с перфорацией, 2 универсальных боковых монтажных панели,
крыша с кабельным вводом, ножки, комплект заземления.
1.136.274.1 Шкаф Miracel NS26 19", 800x600мм 42U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, RAL 7035                  1 682,70  
1.136.280.1-200001 Шкаф Miracel NS26 19", 800x800мм 42U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, RAL 7035                  1 759,43  
1.136.281.1 Шкаф Miracel NS26 19", 800x800мм 47U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, RAL 7035                  1 872,72  
1.136.286.1 Шкаф Miracel NS26 19", 800x900мм 42U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, RAL 7035                  1 861,76  
1.136.287.1-200001 Шкаф Miracel NS26 19", 800x900мм 47U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, RAL 7035                  1 942,14  
1.136.300.1 Шкаф Miracel NS26 19", 800x600мм 42U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, без боковых панелей, RAL 7035                  1 479,90  
1.136.306.1 Шкаф Miracel NS26 сетевой 19", 800x800мм 42U, дверь стеклянная, 2 пары направляющих с перфорацией, без боковых панелей, RAL 7035                  1 501,82  
1.136.312.1 Шкаф Miracel NS26 сетевой 19", 800x900мм 42U, дверь стеклянная,2 пары направляющих с перфорацией,  без боковых панелей, RAL 7035                  1 525,58  
   
Кнурр Miracel 19" Distribution Rack NS19.8
Шкафы шириной 800 мм, передняя (двустворчатая) стеклянная, задняя (двустворчатая) стальная двери, с (без) боковыми панелями,
2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели,
вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.
1.135.001.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 642,51  
1.135.003.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 803,28  
1.135.004.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                   1 872,72  
1.135.005.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 947,63  
1.135.019.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 710,10  
1.135.021.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 896,47  
1.135.022.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 967,72  
1.135.023.1-200001 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, FlatPack                  2 048,10  
1.135.007.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 23U, без боковых панелей, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 465,29  
1.135.009.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом,без боковых панелей,                   1 602,32  
1.135.010.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 664,43  
1.135.011.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x600мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 735,69  
1.135.025.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 509,14  
1.135.027.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 646,16  
1.135.028.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 706,45  
1.135.029.1-200001 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 777,71  
1.135.037.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 23U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 987,80  
1.135.039.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 37U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  2 117,53  
1.135.040.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 41U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  2 269,18  
1.135.041.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 46U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  2 420,83  
1.135.043.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 23U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 786,84  
1.135.045.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 37U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   1 987,80  
1.135.046.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 41U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   2 073,68  
1.135.047.1 Шкаф Miracel NS19.8 19", 800x800мм 46U, дверь двустворчатая стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей,                   2 154,07  
   
Кнурр Miracel 19" Distribution Rack NS19.6
Шкафы шириной 600 мм, передняя стеклянная, задняя стальная двери, с (без) боковыми панелями,
2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели,
вентилируемая крыша с кабельным вводом, вентилируемый цоколь с кабельным вводом и ножками, комплект заземления.
1.135.109.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 520,10  
1.135.111.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 633,37  
1.135.112.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, FlatPack                  1 706,45  
1.135.113.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 774,05  
1.135.127.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 576,73  
1.135.129.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом                  1 717,40  
1.135.130.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, FlatPack                  1 795,98  
1.135.131.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 46U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, FlatPack                  1 867,23  
1.135.115.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей                  1 341,05  
1.135.117.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей                  1 436,06  
1.135.118.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, FlatPack, без боковых панелей                  1 494,52  
1.135.119.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x600мм 46U дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей                  1 560,29  
1.135.133.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 23U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, FlatPack                  1 373,93  
1.135.135.1 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 37U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, FlatPack                  1 474,41  
1.135.136.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 41U, дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, FlatPack                  1 542,02  
1.135.137.1-200001 Шкаф Miracel NS19.6 19", 600x800мм 46U,дверь стеклянная, 1 пара направляющих с Т-слотом, без боковых панелей, FlatPack                  1 593,18  
   
Кнурр Miracel Lab Rack NO19
Шкафы без дверей, боковых панелей,
2 алюминиевых 19" направляющих (экструдера) с T-слотом, 2 универсальных боковых монтажных панели,
без крыши и цоколя, с ножками.
1.135.793.3 Рама Miracel NO19 600x600мм 23U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     467,72  
1.135.795.3 Рама Miracel NO19 600x600мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     522,55  
1.135.796.3 Рама Miracel NO19 600x600мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     540,80  
1.135.797.3 Рама Miracel NO19 600x600мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     557,26  
1.135.817.3 Рама Miracel NO19 600x800мм 23U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     484,18  
1.135.819.3 Рама Miracel NO19 600x800мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     538,98  
1.135.820.3 Рама Miracel NO19 600x800мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     555,42  
1.135.821.3 Рама Miracel NO19 600x800мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     573,70  
1.135.842.0 Рама Miracel NO19 600x900мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     557,26  
1.135.843.0 Рама Miracel NO19 600x900мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     575,52  
1.135.844.0 Рама Miracel NO19 600x900мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     595,63  
1.135.805.3 Рама Miracel NO19 800x600мм 23U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     542,64  
1.135.807.3 Рама Miracel NO19 800x600мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     599,27  
1.135.808.3 Рама Miracel NO19 800x600мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     615,72  
1.135.809.3 Рама Miracel NO19 800x600мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     633,98  
1.135.829.3 Рама Miracel NO19 800x800мм 23U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     559,08  
1.135.831.3 Рама Miracel NO19 800x800мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     635,80  
1.135.832.3-200001 Рама Miracel NO19 800x800мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     707,75  
1.135.833.3 Рама Miracel NO19 800x800мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     670,52  
1.135.847.0 Рама Miracel NO19 800x900мм 37U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     655,92  
1.135.848.0 Рама Miracel NO19 800x900мм 41U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     672,35  
1.135.849.0 Рама Miracel NO19 800x900мм 46U, 1 пара направляющих с Т-слотом                     672,35  

 

 

Наверх

 

Copyright © 2005 SIMETA PLUS

 

Knurr, Кнурр, MIRACEL

лепестковый клапан обратный шаровой Rambler's Top100